株式の状況
2025年6月30日現在
| 発行可能株式総数 | 24,000,000株 |
|---|---|
| 発行済株式の総数 | 13,880,263株 |
| 株主数 | 7,405名 |
大株主の状況
| 株主名 | 持株数(株) | 持株比率(%) |
|---|---|---|
| 株式会社新緑 | 2,500,000 | 18.21 |
| 株式会社TM | 1,700,000 | 12.38 |
| 村木 雄哉 | 1,147,900 | 8.36 |
| 株式会社日本カストディ銀行(信託口) | 603,100 | 4.39 |
| MSIP CLIENT SECURITIES | 465,900 | 3.39 |
| BNP PARIBAS SINGAPORE/2S/JASDEC/MBBCLIENT ASSETS 2 | 448,500 | 3.27 |
| 雨澤 佳世 | 287,500 | 2.09 |
| 黒田 知佳 | 287,500 | 2.09 |
| 鈴木 麻祐 | 287,500 | 2.09 |
| BNY GCM CLIENT ACCOUNT JPRD AC ISG (FE-AC) | 241,651 | 1.76 |
持株比率は、自己株式を控除して算出しております。
株式分布状況
株主メモ
| 事業年度 | 毎年7月1日から翌年6月30日まで |
|---|---|
| 定時株主総会 | 毎年9月 |
| 剰余金の配当の基準日 | 毎年6月30日 |
| 上場市場 | 東京証券取引所スタンダード市場 名古屋証券取引所プレミア市場 (証券コード 6547) |
| 単元株式数 | 100株 |
| 株主名簿管理人 特別口座の口座管理機関 |
三菱UFJ信託銀行株式会社 |
| 同連絡先 | 三菱UFJ信託銀行株式会社 証券代行部 東京都府中市日鋼町1-1 電話 0120-232-711(通話料無料) 郵送先 〒137-8081 新東京郵便局私書箱第29号 三菱UFJ信託銀行株式会社 証券代行部 |
| 公告の方法 | 電子公告により行います。ただし、事故その他やむを得ない事由により電子公告による公告をすることができない場合は、日本経済新聞に掲載します。 当社の公告掲載URLは次のとおりであります。 https://kk-greens.jp/notice/ |