会社名 | 株式会社グリーンズ | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
本社所在地 | 〒510-0067 三重県四日市市浜田町5番3号 地図(本社) TEL: 059-351-5593 / FAX: 059-354-1355 |
||||||||||||||||
創業 | 昭和32年07月15日 | ||||||||||||||||
会社設立 | 昭和39年01月08日 | ||||||||||||||||
資本金 | 100,000千円 | ||||||||||||||||
上場市場 | 東京証券取引所スタンダード市場・名古屋証券取引所プレミア市場 (証券コード:6547) |
||||||||||||||||
事業内容 | ホテル・レストランの経営、その他付帯する業務 | ||||||||||||||||
役員 |
代表取締役社長
村木 雄哉 専務取締役 清水 謙二 常務取締役 伊藤 孝彦 取締役 鈴木 直子 取締役 伊藤 浩也 取締役監査等委員 松井 清 取締役監査等委員(社外) 土田 繁 取締役監査等委員(社外) 檜山 洋子 |
||||||||||||||||
年商 | 連結 364億円/2023年6月期 | ||||||||||||||||
グループ従業員数 | 2,055名(正社員678名・パートナー社員1,377名)/2023年6月末日現在 | ||||||||||||||||
決算期 | 6月末 | ||||||||||||||||
東京オフィス | 〒103-0002 東京都中央区日本橋馬喰町1丁目6-3 吉野第一ビル2階 地図(東京本社) TEL: 03-5645-5865 / FAX: 03-5645-5868 |